إقتصاد
أسعار صرف العملات اليوم الخميس 13-7-2023 👇

| دولار أمريكي / شيكل | 3.6100 | 3.6600 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 5.1000 | 5.1600 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1050 | 1.1200 |
| ذهب / دولار أمريكي | 1,956.0000 | 1,957.0000 |
| يورو / شيكل | 4.0200 | 4.0700 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.2900 | 1.3100 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.8600 | 0.8750 |
| فرنك سويسري / شيكل | 4.1700 | 4.2200 |



